Каталог




Salher CHC-OXI-REC-C

Salher CHC-OXI-REC-C


Очистка сточных вод от органических веществ – станция salher с системой продлённой аэрации, компрессором, отстойником, системой диффузоров, рециркуляцией активного ила

МОДЕЛЬ: CHC–OXI-REC–C


Применение:

 Эффективная очистка сточных вод от содержащихся в них органических соединений.

 Основные характеристики:

 • Производитель: salher

 • Наименование модели: CHC–OXI-REC–C

 • Материал изготовления: стеклоармированный полиэфир из ортофталевых смол

 • Станция позволяет очистить сточные воды от органических веществ на 80-90%

 • Встроенная система: подача кислорода, гомогенизация иловой смеси за счёт использования компрессора и специальной системы диффузоров мелкодисперсной аэрации (EPDM)

 • В данную очистную станцию salher встраиваются отстойник и система рециркуляции активного ила (используется погружной насос)

 • Патрубки. Материал изготовления: ПВХ. Патрубки для подведения воды и для водоотведения

 • Доступ к станции CHC–OXI-REC–C: обслуживание станции через верхний люк с крышкой из стеклоармированного полиэфира из ортофталевых смол, в крышке сделан вентиляционный выход (возможность монтажа вентиляционной трубы)

 • Комплектация панелью управления

 • Насосы можно извлекать без опорожнения резервуаров

 • Дополнительная комплектация salher(по желанию): предварительные решётки для очистки от крупных загрязнений, стерилизационные камеры, насосные станции, отстойники для рециркуляции активного ила и т.д.

Расч. кол-во жителей ОБЪЕМ литры Ø мм ДЛИНА мм ВЫС. Входа мм ВЫС. Выхода мм Ø Т мм Компрессор KW НАСОС РЕЦИР. KW Цена, ?
25 5.000 1.400 3.520 1.275 1.225 125 0,55 0.55 звоните
30 6.000 1.400 4.160 1.275 1.225 125 0,55 0.55 звоните
40 8.000 1.700 3.850 1.575 1.525 125 1,1 0.55 звоните
50 10.000 1.700 4.740 1.575 1.525 125 1,1 0.55 звоните
75 15.000 2.000 5.160 1.875 1.825 125 1,5 0.55 звоните
75 15.000 2.250 4.200 2.125 2.075 125 1,5 0.55 звоните
90 18.000 2.250 4.950 2.090 2.040 160 1,5 0.55 звоните
100 20.000 2.000 6.760 1.840 1.790 160 1,5 0.55 звоните
100 20.000 2.250 5.450 2.090 2.040 160 1,5 0.55 звоните
150 30.000 2.500 6.600 2.300 2.250 200 2,2 0.55 звоните
175 35.000 2.500 7.600 2.300 2.250 200 2,2 0.55 звоните
200 40.000 2.500 8.630 2.300 2.250 200 3 0.55 звоните
225 45.000 2.500 9.650 2.300 2.200 200 3 0.55 звоните
250 50.000 2.500 10.680 2.300 2.200 200 3 0.55 звоните
300 60.000 2.500 12.710 2.300 2.200 200 3 0.55 звоните
350 70.000 2.500 14.750 2.300 2.200 200 3 0.55 звоните
400 80.000 3.000 11.900 2.750 2.650 250 3 0.55 звоните
500 100.000 3.000 14.730 2.750 2.650 250 5,5 0.55 звоните
550 110.000 3.000 16.150 2.750 2.650 250 5,5 0.55 звоните
550 110.000 3.500 12.100 3.250 3.150 250 5,5 0.55 звоните
600 120.000 3.500 13.200 3.250 3.150 250 5,5 0.55 звоните
700 140.000 3.500 15.200 3.250 3.150 250 7,5 0.55 звоните
750 150.000 3.500 16.270 3.250 3.150 250 7,5 0.55 звоните
800 160.000 3.500 17.310 3.185 3.085 315 Консульт.. 0.55 звоните
800 160.000 4.000 13.500 3.685 3.585 315 Консульт. 0.55 звоните
900 180.000 4.000 15.000 3.685 3.585 315 Консульт. 0.55 звоните
1.000 200.000 4.000 16.700 3.685 3.585 315 Консульт. 0.55 звоните

Установка укомплектована панелью управления. Насосы можно извлекать без необходимости опорожнения резервуара. По желанию может дополнительно укомплектовываться предварительными решетками для отделения крупных загрязнений, насосными станциями, стерилизационными камерами, отстойниками для рециркуляции активного ила, и т.п.